Курсы национальных валют, установленные
национальными (центральными) банками стран Содружества
в 2011 году
(на конец месяца)
/Справочно: в 2010 году/
Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | |
за 1 российский рубль |
||||||||||||
Азербайджанских манатов |
0,0267 |
0,0274 |
0,0278 |
0,0288 | 0,028 | 0,0297 | 0,0285 | 0,027 | 0,025 | 0,0265 | 0,0251 |
0,0245 |
Армянских драмов |
12,17 |
12,71 | 12,93 | 13,57 | 13,47 | 13,24 | 13,12 | 12,71 | 11,60 | 12,60 | 12,16 | 11,9800 |
Белорусских рублей |
101,49 |
104,35 | 107,11 | 109,55 | 177,32 | 176,81 | 179,12 | 176,6 | 175,65 | 284,00 | 275,00 | 261,00 |
Казахских тенге |
4,95 |
5,05 | 5,10 | 5,34 | 5,18 | 5,22 | 5,27 | 5,08 | 4,64 | 4,96 | 4,71 | 4,61 |
Киргизских сомов |
1,593 |
1,6403 | 1,6783 | 1,7008 | 1,63 | 1,6062 | 1,6111 | 1,56 | 1,41 | 1,5251 | 1,4792 | 1,4438 |
Молдавских лей |
0,404 |
0,4150 | 0,4169 | 0,4190 | 0,4 | 0,4148 | 0,4129 | 0,39 | 0,37 | 0,3886 |
0,3796 |
0,3635 |
Российских рублей |
- |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- |
- |
Таджикских сомони |
0,15026 |
0,1525 | 0,1571 | 0,1650 | 0,1649 | 0,1684 | 0,1719 | 0,17 | 0,15 | 0,1602 | 0,1521 | 0,1474 |
Туркменских манатов |
0,096 |
0,1011 | 0,1006 | 0,1045 | 0,10 | 0,1009 | 0,1033 | 0,10 | 0,09 | 0,0959 | 0,0909 | 0,0885 |
Узбекских сумов |
50,010 |
57,61 | 59,56 | 61,62 | 60,6 | 60,85 | 62,23 | 60,2 | 54,4 | 59,05 | 56,37 | 57,4300 |
Украинских гривен |
0,268 |
0,274 | 0,280 | 0,290 | 0,28 | 0,284 | 0,289 | 0,28 | 0,25 | 0,267 |
0,255 |
0,250 |
за 1 доллар США |
||||||||||||
Азербайджанских манатов | 0,7966 | 0,7941 | 0,7927 |
0,7916 |
0,789 | 0,8039 |
0,7866 |
0,787 | 0,787 |
0,7869 |
0,7864 | 0,7865 |
Армянских драмов | 363,02 | 367,37 | 369,11 | 370,27 | 376,78 | 368,86 | 363,48 | 367,55 | 372,05 | 379,59 | 381,80 | 385,7700 |
Белорусских рублей | 3011,00 | 3020,00 | 3045,00 | 3013,00 | 4997 | 4964,00 | 4958,00 | 5096,0 | 5599 | 8500,00 | 8600,00 | 8350,0000 |
Казахских тенге | 146,83 | 146,00 | 145,70 | 145,54 | 145,3 | 146,25 | 146,14 | 146,41 | 147,87 | 147,54 | 147,72 | 148,4000 |
Киргизских сомов | 47,2700 | 47,47 | 47,26 | 46,75 | 45,4 | 45,21 | 44,60 | 44,90 | 45,00 | 45,57 | 46,83 | 46,48 |
Молдавских лей | 11,9802 | 11,99 | 11,91 | 11,54 | 11,67 | 11,61 | 11,40 | 11,34 | 11,88 | 11,60 | 11,86 | 11,72 |
Российских рублей | 29,67 | 28,94 | 28,43 | 27,50 | 28,07 | 28,08 | 27,59 | 28,86 | 31,88 | 29,90 | 31,32 | 32,20 |
Таджикских сомони | 4,4028 | 4,42 | 4,47 | 4,51 | 4,6 | 4,67 | 4,71 | 4,75 | 4,75 | 4,75 | 4,76 | 4,76 |
Туркменских манатов | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,85 | 2,8500 |
Узбекских сумов | 1650,84 | 1667,20 | 1681,00 | 1694,80 | 1704,0 | 1713,80 | 1724,94 | 1736,8 | 1746,6 | 1765,53 | 1780,22 | 1795,0000 |
Украинских гривен | 7,94 | 7,93 | 7,96 | 7,97 | 7,97 | 7,97 | 7,97 | 7,97 | 7,97 | 7,98 | 7,99 | 7,99 |
за 1 евро |
||||||||||||
Азербайджанских манатов | 1,0837 | 1,0925 | 1,1203 | 1,1739 | 1,135 | 0,9817 | 1,1279 | 1,140 | 1,064 | 1,1019 | 1,0486 | 1,0178 |
Армянских драмов | 495,45 | 507,56 | 520,19 | 550,00 | 542,90 | 534,26 | 519,12 | 530,89 | 503,72 | 530,97 | 507,07 | 498,72 |
Белорусских рублей | 4121,16 | 4168,20 | 4287,66 | 4471,89 | 7107 | 7152,13 | 7084,98 | 7384,6 | 7638 | 12040,00 | 11480,00 | 10800,00 |
Казахских тенге | 201,2 | 201,52 | 205,42 | 216,17 | 207,60 | 210,29 | 208,69 | 212,25 | 201,72 | 209,17 | 196,79 | 191,72 |
Киргизских сомов | 64,7835 | 65,533 | 67,067 | 69,503 | 64,92 | 64,709 | 63,686 | 66,84 | 61,11 | 64,653 | 61,987 | 60,065 |
Молдавских лей | 16,4374 | 16,529 | 16,780 | 17,097 | 16,7 | 16,750 | 16,303 | 16,37 | 16,03 | 16,425 | 15,789 | 17,074 |
Российских рублей | 40,6487 | 40,01 | 40,02 | 40,81 | 40,06 | 40,39 | 39,60 | 41,84 | 43,40 | 42,38 | 41,85 | 41,67 |
Таджикских сомони | 6,1659 | 6,084 | 6,288 | 6,701 | 6,61 | 6,756 | 6,719 | 6,91 | 6,51 | 6,748 | 6,374 | 6,157 |
Туркменских манатов | 3,8786 | 3,99 | 4,01 | 4,14 | 4,07 | 4,13 | 4,07 | 4,14 | 3,81 | 4,03 | 3,80 | 3,69 |
Узбекских сумов | 2213,36 | 2284,20 | 2381,34 | 2490,30 | 2404,4 | 2451,01 | 2447,42 | 2499,5 | 2379,8 | 2474,08 | 2390,05 | 2341,97 |
Украинских гривен | 10,8857 | 10,914 | 11,216 | 11,784 | 11,38 |
11,500 |
11,367 | 11,48 | 10,86 | 11,295 | 10,655 | 10,295 |