Курсы национальных валют, установленные
национальными (центральными) банками стран Содружества
 в 2009 году
(на конец месяца)                 /Справочно: в 2008 году/

  Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь

за 1 российский рубль

Азербайджанских манатов   0,0244 0,0225 0,0237 0,0243 0,0259 0,0258 0,0256 0,0254 0,0267 0,0275 0,0279 0,0266
Армянских драмов 8,62 8,55 10,87 11,25 11,97 11,59 11,82 11,80 12,81 13,30 13,22 12,50
Белорусских рублей 77,71 80,01 83,41 84,96 89,72 90,67 89,72 89,49 91,85 93,98 93,30 94,66
Грузинских лари 0,048 0,047 0,049 0,050 0,053 0,053 0,053 ... ... ... ... ...
Казахских тенге  3,43 4,21 4,44 4,54 4,86 4,82 4,80 4,79 5,02 5,19 5,13 4,92
Киргизских сомов 1,139 1,152 1,276 1,291 1,396 1,391 1,398 1,394 1,448 1,505 1,521 1,498
Молдавских лей 0,30 0,30 0,32 0,34 0,36 0,36 0,35 0,36 0,38 0,38 0,38 0,41
Российских рублей - - - - - - - - - - - -
Таджикских сомони 0,102 0,107 0,116 0,125 0,147 0,143 0,142 0,141 0,146 0,150 0,146 0,143
Туркменских манатов   ... ... ... ... ... ... ... 0,090 0,094 0,097 0,097 0,097
Узбекских сумов   42,58 39,04 42,86 43,37 47,01 47,67 47,83 46,77 49,74 51,84 52,24 51,36
Украинских гривен 0,22 0,22 0,23 0,23 0,24 0,25 0,24 0,25 0,27 0,27 0,27 0,26

за 1 доллар США

Азербайджанских манатов  

0,8048 0,8052 0,8028 0,8034 0,8036 0,8041 0,8043 0,8039 0,8035 0,8032 0,8024 0,8031
Армянских драмов 305,21 305,83 367,77 370,90 370,28 360,06 370,34 374,89 384,28 386,37 385,76 377,89
Белорусских рублей 2752 2858 2837 2825 2780 2837 2849 2825 2764 2730 2782 2863
Грузинских лари 1,665 1,684 1,670 1,650 1,645 1,658 1,675 ... ... ... ... ...
Казахских тенге  121,47 150,43 151,40 150,72 150,44 150,41 150,71 150,8 150,95 150,74 148,72 148,36
Киргизских сомов 40,338 41,162 42,629 43,144 43,256 43,281 43,516 44,004 43,629 43,583 43,922 44,092
Молдавских лей 10,52 10,66 10,96 11,30 11,22 11,24 11,20 11,21 11,50 11,06 11,11 12,30
Российских рублей 35,41 35,72 34,01 33,25 30,98 31,29 31,76 31,57 30,09 29,05 29,82 30,24
Таджикских сомони 3,67 3,738 3,815 3,941 4,374 4,400 4,391 4,390 4,382 4,349 4,353 4,371
Туркменских манатов   2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85 2,85
Узбекских сумов   1400,5 1408,44 1432,0 1449,5 1466,6 1483,5 1489,2 1494,1 1499,0 1503,5 1507,5 1511,4
Украинских гривен 7,70 7,70 7,70 7,70 7,62 7,63 7,70 7,99 8,01 8,00 7,98 7,98

за 1 евро

Азербайджанских манатов   1,0658 1,0256 1,0642 1,0684 1,1236 1,1344 1,1362 1,1485 1,1745 1,1927 1,2130 1,1499
Армянских драмов 391,92 387,29 487,99 494,44 519,21 507,60 521,92 535,64 562,24 573,10 580,22 542,23
Белорусских рублей 3548 3613 3738 3729 3896 3979 4005 4048 4034 4043 4137 4106
Грузинских лари 2,175 2,131 2,203 2,175 2,320 2,329 2,357 ... ... ... ... ...
Казахских тенге  156,30 190,31 199,73 199,27 210,93 210,81 213,22 216,55 220,10 223,56 224,14 212,84
Киргизских сомов 52,02 52,097 57,789 57,244 60,585 60,691 61,847 63,124 64,015 64,786 66,263 63,523
Молдавских лей 13,49 13,63 14,43 14,97 15,57 15,80 125,76 16,03 16,75 16,29 16,55 17,63
Российских рублей 45,66 45,35 44,94 43,84 43,38 43,82 44,69 45,30 44,01 43,07 44,36 43,39
Таджикских сомони 4,73 4,923 5,106 5,195 5,986 6,220 6,349 6,301 6,224 6,363 6,435 6,284
Туркменских манатов ... ... ... ... ... ... ... 4,064 4,168 4,225 4,30 4,100
Узбекских сумов   1968,4 1979,56 2012,7 2037,3 2061,3 2091,7 2118,1 2141,5 2184,8 2248,4 2251,4 2213,8
Украинских гривен 10,10 9,84 10,16 10,21 10,56 10,76 10,82 11,48 11,65 11,83 11,91 11,45

© 2010 Межгосударственный статистический комитет СНГ